Proveedor: Proveedor:
Brother
Brother DCP-L8410CDW multifunktionsskrivare laser A4 2400 x 600 DPI 31 ppm Wi-Fi
Fri frakt på denna vara!
Alla leveranser är spårningsbara
Garanterad säker betalning
Inte nöjd? Du har 14 dagars retur!
Kontakta oss på info@yourelectro.eu så hjälper vi dig vidare
Brother DCP-L8410CDW multifunktionsskrivare laser A4 2400 x 600 DPI 31 ppm Wi-Fi
Framtagen för företag som behöver en pålitlig skrivare, skanner och kopiator. DCP-L8410CDW erbjuder snabba utskrifts- och skanningshastigheter.
Viktiga funktioner
- Upp till 31 sidor/minut utskriftshastighet i färg och svartvitt
- Upp till 28 bilder/minut skanningshastighet i färg och svartvitt
- 9,3 cm färgpekskärm
- Upp till 300 arks papperskapacitet
- USB, Trådlös och trådbundet Gigabit nätverksanslutning
- Levereras med toner för upp till 3 000 sidor svart, 1 800 sidor cyan, magenta & gul
Tillförlitlig
Byggda för att hålla och för att möta kraven från arbetsgrupper med stora utskriftsvolymer. Med en robust och tålig konstruktion är Brothers färglaserserie motståndskraftig och slitstarkt.
Miljö
Brothers senaste färglaserserie uppfyller de hårda kraven för miljöstandarderna Blå Ängeln, Svanen och Energy Star. Det betyder att modellerna bland annat är energieffektiva, vilket minskar dess miljöpåverkan och samtidigt sänker dina kostnader.
Viktiga funktioner
- Upp till 31 sidor/minut utskriftshastighet i färg och svartvitt
- Upp till 28 bilder/minut skanningshastighet i färg och svartvitt
- 9,3 cm färgpekskärm
- Upp till 300 arks papperskapacitet
- USB, Trådlös och trådbundet Gigabit nätverksanslutning
- Levereras med toner för upp till 3 000 sidor svart, 1 800 sidor cyan, magenta & gul
Tillförlitlig
Byggda för att hålla och för att möta kraven från arbetsgrupper med stora utskriftsvolymer. Med en robust och tålig konstruktion är Brothers färglaserserie motståndskraftig och slitstarkt.
Miljö
Brothers senaste färglaserserie uppfyller de hårda kraven för miljöstandarderna Blå Ängeln, Svanen och Energy Star. Det betyder att modellerna bland annat är energieffektiva, vilket minskar dess miljöpåverkan och samtidigt sänker dina kostnader.
Utskriftsteknologi | laser |
Utskrift | Färgutskrift |
Dubbelsidig utskrift | Ja |
Maximal upplösning | 2400 x 600 DPI |
Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) | 31 ppm |
Dubbelsidigt utskriftsläge | Automatisk |
Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter) | 31 ppm |
Dubbelsidig utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/US Brev) | 14 ppm |
Dubbelsidig utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Brev) | 7 ppm |
Uppvärmningstid | 31 s |
Tid för första utskrift (svart) | 15 s |
N-upp-utskrift | 2, 4, 6, 9, 16, 25 |
Utskrift av streckkod | Ja |
Utskrift av vattenstämplar | Ja |
Ekonomiutskrift | Ja |
Säker utskrift | Ja |
Funktion för utskrift av häften | Ja |
Funktion för utskrift av planscher | Ja |
ID-utskriftsfunktion | Ja |
Kopiering | Färgkopiering |
Maximal kopieringsupplösning | 1200 x 600 DPI |
Kopieringshastighet (normalkvalitet, svart, A4) | 31 kopior per minut |
Kopieringshastighet (färg, normalkvalitet, A4) | 31 kopior per minut |
Tid till första kopia (svart, normal) | 16 s |
Tid till första kopia (färg, normal) | 17 s |
Maximalt antal kopior | 99 kopior |
Storleksändring kopieringsmaskin | 25 - 400% |
N-i-1 kopieringsfunktion | Ja |
N-i-1 copy-funktion (N =) | 2, 4 |
Funktion för kopiering av id-kort | Ja |
Kopiering utan dator | Ja |
Skanning | Färgscanning |
Dubbelsidig skanning | Nej |
Optisk skanningsupplösning | 1200 x 2400 DPI |
Skanningstyp | Flatbädds- och ADF-scanner |
Optisk upplösning vid skanning (ADF) | 1200 x 600 DPI |
Maximal skannerupplösning | 19200 x 19200 DPI |
Skanningsteknik | CIS |
Skanning till | E-post, E-mail Server, FTP, Fil, Bild |
Ingång, färgdjup | 24 bit |
Gråskalenivå | 256 |
Scanningsdrivrutiner | ISIS, TWAIN, WIA |
Fax | Nej |
Driftcykel per månad | 40000 sidor per månad |
Antal bläckpatroner | 4 |
Skrivarfäger | Svart, Cyan, Magenta, Gul |
Rekommenderad arbetscykel | 0 - 3000 sidor per månad |
Språk för sidbeskrivning | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS |
Antal streckkodstypsnitt | 16 |
Antal bitmapteckensnitt | 12 |
Antal skalbara teckensnitt | 66 |
Totalt antal inmatningsfack | 1 |
Total inmatningskapacitet | 250 ark |
Total utmatningskapacitet | 150 ark |
Pappersfack 1, inmatningskapacitet | 250 ark |
Flerfunktionsfack | Ja |
Flerfunktionsfack, kapacitet | 50 ark |
Pappersinmatningstyp | Pappersfack |
Automatisk dokumentmatare (ADF) | Ja |
Kapacitet för automatisk dokumentmatare | 50 ark |
Maximalt antal inmatningsfack | 4 |
Maximal utmatningskapacitet | 150 ark |
Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
Pappersfackets typ av media | Plain paper, återvunnit papper |
ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Maximal utskriftstorlek | 215 x 355 mm |
Flerfunktionsfack, medietyper | Finpapper, Brevhuvud, Plain paper, återvunnit papper |
Icke-ISO utskriftsmaterial av olika storlek | Executive |
Anpassad mediebredd | 76,2 - 215,9 mm |
Anpassad medielängd | 127 - 355,6 mm |
Pappersfackets mediavikt | 60 - 105 g/m ^ |
Flerfunktionsfack, materialvikt | 60 - 163 g/m ^ |
Mediavikt, automatisk dokumentmatare | 64 - 90 g/m ^ |
Duplex medievikter | 60 - 105 g/m ^ |
Direktutskrift | Ja |
Standardgränssnitt | Ethernet, USB 2.0, Trådlöst lokalt datornät |
USB-port | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct | Ja |
Kryptering/säkerhet | 64-bit WEP, 128-bit WEP, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
Nätverksprotokoll som stöds (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/ LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/ v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP |
Nätverksprotokoll som stöds (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan) |
Filtrering för IP-adress | Ja |
WPS (Wi-Fi Protected Setup) | Ja |
Mobil utskriftsteknik | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Internminne | 512 MB |
Inbyggd kortläsare | Nej |
Inbyggd processor | Ja |
Processorfrekvens | 800 MHz |
Ljudtrycksnivå (utskrivning) | 49 dB |
Ljudtrycksnivå (tyst läge) | 44 dB |
Produktens färg | Svart, Vit |
Positionering på marknaden | Business |
Inbyggd display | Ja |
Displaytyp | LCD |
Skärm diagonal | 9,14 cm (3.6") |
Kontrolltyp | Knappar |
Färgdisplay | Ja |
Strömförbrukning (genomsnittligt operativt) | 580 W |
Strömförbrukning i PowerSave läge | 1,3 W |
Strömförbrukning (driftläge) | 70 W |
Strömförbrukning i väntläge | 10 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,03 W |
Typisk elföbrukning | 1,8 kWh/vecka |
Windows-operativsystem som stöds | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64 |
Mac-operativsystem som stöds | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra |
Linux operativsystem som stöds | Ja |
Hållbarhetscertifiering | Svanenmärkt, Blue Angel, ENERGY STAR |
Bredd | 435 mm |
Djup | 526 mm |
Höjd | 539 mm |
Vikt | 27,6 kg |
Förpackningens bredd | 663 mm |
Låddjup | 542 mm |
Höjd | 654 mm |
Vikt inkl. förpackning | 33,3 kg |
Drivrutiner medföljer | Ja |
Harmonized System (HS)-kod | 84433100 |
Vi vill att du ska vara helt nöjd med ditt köp! Om du av någon anledning inte är nöjd med din produkt, erbjuder vi enkla och smidiga lösningar för returer och byten.
Returvillkor:
-
Ångerrätt:
- Du har rätt att returnera din produkt inom 14 dagar från att du mottagit den, i enlighet med distansköplagen.
- Produkten måste vara i nyskick, oanvänd, oöppnad och i sin originalförpackning med alla tillbehör, manualer och eventuella garantibevis intakta.
- För att returnera en vara, vänligen kontakta vår kundtjänst på info@yourelectro.eu och ange ditt ordernummer samt orsak till returen. Vi kommer att ge dig instruktioner om hur du går vidare.
-
Produkter som ej omfattas av returrätten:
- Produkter som är personligt anpassade eller specialbeställda för dig.
- Programvaror, spel och digitala nedladdningar om förseglingen är bruten.
- Hörlurar, in-ear-produkter och andra hygienprodukter där förpackningen har öppnats av hälso- och hygieniska skäl.
-
Återbetalning:
- När vi har mottagit och inspekterat din returnerade vara, behandlar vi din återbetalning inom 10 arbetsdagar.
- Återbetalningen sker via samma betalningsmetod som användes vid köpet.
- Vid godkänd retur återbetalas hela beloppet för varan, exklusive fraktkostnader. Om varan är skadad eller visar tecken på användning, kan ett avdrag göras från återbetalningen.
Bytespolicy:
-
Defekta eller felaktiga produkter:
- Om du har mottagit en defekt eller felaktig produkt, vänligen kontakta oss omedelbart på info@yourelectro.eu för att ordna med retur eller byte. Vi täcker alla kostnader för returfrakt och skickar en ersättningsprodukt så snart som möjligt.
- Se till att inkludera ditt ordernummer och en detaljerad beskrivning av problemet.
Returfrakt:
- Vid ångerköp står kunden för returfrakten. Om det rör sig om en felaktig eller defekt produkt, täcker vi alla retur- och ersättningskostnader.
- Vi rekommenderar att du använder en spårbar fraktmetod när du returnerar varor, då vi inte ansvarar för försvunna försändelser.
Kontakta oss:
Har du frågor om returer eller byten? Kontakta vår kundtjänst på info@yourelectro.eu. Vi hjälper dig gärna!